| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Color | Features | Insulation | Wire Gauge | Part Status | Termination | Mounting Type | Stud/Tab Size | Tab Thickness | Terminal Type | Terminal Style | Length - Overall | Width - Outer Edges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LCCX4-38D-LCONN TERM RECT TONG 4 AWG #3/8 | 3143 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Gray | - | Non-Insulated | 4 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 3/8 Stud | 0.080" (2.03mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 3.090" (78.49mm) | 0.620" (15.75mm) | 
|   | LCD1/0-38D-XCONN TERM RECT TONG 1/0 AWG #3/8 | 3843 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Pink | - | Non-Insulated | 1/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 3/8 Stud | 0.120" (3.05mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 3.080" (78.23mm) | 0.760" (19.30mm) | 
|   | LCBX2-14F-ECONN TERM RECT TONG 2 AWG #1/4 | 3451 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Brown | - | Non-Insulated | 2 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/4 Stud | 0.110" (2.79mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | - | 0.700" (17.78mm) | 
|   | LCAN2/0-56-XCONN TERM RECT TONG 2/0AWG #5/16 | 3301 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Black | - | Non-Insulated | 2/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 5/16 Stud | 0.140" (3.56mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | 2.090" (53.09mm) | 0.580" (14.73mm) | 
|   | LCC2-14A-QCONN TERM RECT TONG 2 AWG #1/4 | 2746 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Brown | - | Non-Insulated | 2 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 1/4 Stud | 0.100" (2.54mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 2.770" (70.36mm) | 0.600" (15.24mm) | 
|   | LCCX6-14AF-LCONN TERM RECT TONG 6 AWG #1/4 | 2555 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Blue | - | Non-Insulated | 6 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/4 Stud | 0.080" (2.03mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.480" (12.19mm) | 
|   | LCC6-14AF-LCONN TERM RECT TONG 6 AWG #1/4 | 3866 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Blue | - | Non-Insulated | 6 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/4 Stud | 0.080" (2.03mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.480" (12.19mm) | 
|   | LCC10-14JAW-LCONN TERM RECT LUG 10-12AWG #1/4 | 2500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | - | - | Non-Insulated | 10-12 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 1/4 Stud | 0.050" (1.27mm) | Lug, Grounding | Slotted and Round | 1.930" (49.02mm) | 0.420" (10.67mm) | 
|   | LCAN2/0-10-XCONN TERM RECT TONG 2/0 AWG #10 | 2725 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Black | - | Non-Insulated | 2/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 10 Stud | 0.150" (3.81mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | 1.860" (47.24mm) | 0.580" (14.73mm) | 
|   | LCC6-14AWF-LCONN TERM RECT TONG 6 AWG #1/4 | 3650 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Blue | - | Non-Insulated | 6 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/4 Stud | 0.080" (2.03mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.480" (12.19mm) | 
|   | LCC6-10AF-LCONN TERM RECT TONG 6 AWG #10 | 3458 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Blue | - | Non-Insulated | 6 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 10 Stud | 0.080" (2.03mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.460" (11.68mm) | 
|   | LCA2/0-38H-XCONN TERM RECT TONG 2/0 AWG #3/8 | 3021 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Black | - | Non-Insulated | 2/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | 3/8 Stud | 0.130" (3.30mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | - | 0.850" (21.59mm) | 
|   | LCC4-14AWH-LCONN TERM RECT TONG 2-4 AWG #1/4 | 3957 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Gray | - | Non-Insulated | 2-4 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | 1/4 Stud | 0.090" (2.29mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.550" (13.97mm) | 
|   | LCB1/0-12F-XCONN TERM RECT TONG 1/0 AWG #1/2 | 3178 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Pink | - | Non-Insulated | 1/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/2 Stud | 0.120" (3.05mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | - | 0.800" (20.32mm) | 
|   | LCCX2-14B-ECONN TERM RECT TONG 2 AWG #1/4 | 2375 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Brown | - | Non-Insulated | 2 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 1/4 Stud | 0.110" (2.79mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 3.010" (76.45mm) | 0.700" (17.78mm) | 
|  | LCA2/0-14F-XCONN TERM RECT TONG 2/0 AWG #1/4 | 2376 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Black | - | Non-Insulated | 2/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/4 Stud | 0.130" (3.30mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | - | 0.850" (21.59mm) | 
|   | LCD1-14B-ECONN TERM RECT TONG 1 AWG #1/4 | 2162 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Green | - | Non-Insulated | 1 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 1/4 Stud | 0.110" (2.79mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 2.540" (64.52mm) | 0.700" (17.78mm) | 
|  | LCD2/0-14B-XCONN TERM RECT LUG 2/0 AWG #1/4 | 3011 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Black | - | Non-Insulated | 2/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 1/4 Stud | 0.130" (3.30mm) | Lug, Grounding | Two Stud Holes | 2.830" (71.88mm) | 0.850" (21.59mm) | 
|   | LCB3/0-38-XCONN TERM RECT TONG 3/0 AWG #3/8 | 3412 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Orange | - | Non-Insulated | 3/0 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 3/8 Stud | 0.130" (3.30mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | 2.870" (72.90mm) | 0.960" (24.38mm) | 
|   | LCC2-38BW-QCONN TERM RECT TONG 2 AWG #3/8 | 2633 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Brown | - | Non-Insulated | 2 AWG | Active | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 3/8 Stud | 0.100" (2.54mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 2.990" (75.95mm) | 0.660" (16.76mm) | 
Tel