| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | BreakerType | CurrentRating(Amps) | VoltageRating-AC | VoltageRating-DC | ActuatorType | NumberofPoles | Illumination | IlluminationVoltage(Nominal) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 253030HIGH AMP CB-TYPE III MANUAL, 30A | 3454 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 253 | Active | - | - | 30A | - | 48 V | Push to Reset | 1 | None | - | 
|   | 253050HIGH AMP CB-TYPE III MANUAL, 50A | 3532 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 253 | Active | - | - | 50A | - | 48 V | Push to Reset | 1 | None | - | 
|   | 253070HIGH AMP CB-TYPE III MANUAL, 70A | 3299 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 253 | Active | - | - | 70A | - | 48 V | Push to Reset | 1 | None | - | 
|   | 253060HIGH AMP CB-TYPE III MANUAL, 60A | 3898 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 253 | Active | - | - | 60A | - | 48 V | Push to Reset | 1 | None | - | 
|   | 253140HIGH AMP CB-TYPE III MANUAL,140A | 3592 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 253 | Active | - | - | 140A | - | 48 V | Push to Reset | 1 | None | - | 
|   | 253120HIGH AMP CB-TYPE III MANUAL,120A | 2266 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 253 | Active | - | - | 120A | - | 48 V | Push to Reset | 1 | None | - | 
|   | 2822000000CIR BRK MAG-HYD 240VAC/80VDC LVR | 2554 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HB | Active | DIN Rail | Magnetic (Hydraulic Delay) | 500mA | 240 V | 80 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 2822130000CIR BRK MAG-HYD 240VAC/80VDC LVR | 3974 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HB | Active | DIN Rail | Magnetic (Hydraulic Delay) | 25A | 240 V | 80 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 2822060000CIR BRK MAG-HYD 240VAC/80VDC LVR | 2207 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HB | Active | DIN Rail | Magnetic (Hydraulic Delay) | 6A | 240 V | 80 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 2822080000CIR BRK MAG-HYD 240VAC/80VDC LVR | 3113 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HB | Active | DIN Rail | Magnetic (Hydraulic Delay) | 10A | 240 V | 80 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 2822100000CIR BRK MAG-HYD 240VAC/80VDC LVR | 2945 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HB | Active | DIN Rail | Magnetic (Hydraulic Delay) | 15A | 240 V | 80 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | PR21-62-5.00A-XX-VCIR BRKR MAG-HYDR 5A PUSH-RESET | 2344 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SNAPAK® | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 5A | - | - | Push to Reset | 2 | - | - | 
|   | 3130-F150-P7T1-W01Q-10ACIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC | 3386 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 3130 | Active | Panel Mount | Thermal | 10A | 250 V | 50 V | Rocker | 2 | - | - | 
|   | 3130-F150-P7T1-W01Q-16ACIR BRKR THRM 16A 250VAC 50VDC | 2094 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 3130 | Active | Panel Mount | Thermal | 16A | 250 V | 50 V | Rocker | 2 | - | - | 
|   | 3130-F150-P7T1-W01Q-20ACIRC BRKR THRM | 2314 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 3130-F | Active | Panel Mount | Thermal | 20A | 250 V | 50 V | Rocker | 2 | None | - | 
|   | 19M-P10-R-070-02CIR BRKR THRM 70A IP69K LIGHTED | 3431 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 19 | Active | Chassis Mount | Thermal | 70A | - | 30 V | Push to Reset | 1 | Red | - | 
|   | 19M-P10-R-100-02CIR BRKR THRM 100A IP69K LIGHTED | 3403 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 19 | Active | Chassis Mount | Thermal | 100A | - | 30 V | Push to Reset | 1 | Red | - | 
|   | 19M-P10-R-080-02CIR BRKR THRM 80A IP69K LIGHTED | 3400 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 19 | Active | Chassis Mount | Thermal | 80A | - | 30 V | Push to Reset | 1 | Red | - | 
|   | 19M-P10-R-050-02CIR BRKR THRM 50A IP69K LIGHTED | 3085 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 19 | Active | Chassis Mount | Thermal | 50A | - | 30 V | Push to Reset | 1 | Red | - | 
|   | 4430.3514CIR BRKR THRM 15A 240VAC 60VDC | 3288 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TA45 | Active | Panel Mount | Thermal | 15A | 240 V | 60 V | Pushbutton | 2 | - | - | 
Tel