| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Shape | Magnetization | Material | Finish | Grade | GaussStrength | Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 502921RMR, HORSESHOE MAGNETS, U-MAGNET | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMR | Active | Rectangular | - | Alnico (AlNiCo) | - | - | - | 1.535 L x 1.000 W x 0.984 H (39.00mm x 25.40mm x 25.00mm) | 
|   | 503243RMX-US, UNSHIEDED FLAT MAGNETS | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMX-US | Active | Rectangular | - | Samarium Cobalt (SmCo5) | - | - | - | |
|   | 501327RMD, FLAT MAGNETS, FLAT RETAININ | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMD | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Steel, Zinc | - | - | 1.969 Dia x 0.394 H (50.00mm x 10.00mm) | 
|   | 501931RML, CYLINDRIC MAGNETS, CYLINDRI | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RML | Active | Cylindrical | - | Alnico (AlNiCo) | Steel, Zinc | - | - | 1.260 Dia x 1.378 H (32.00mm x 35.00mm) | 
|   | 502315RMN, CYLINDRIC MAGNETS, CYLINDRI | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMN | Active | Cylindrical | - | Alnico (AlNiCo) | Steel, Zinc | - | - | 1.260 Dia x 1.575 H (32.00mm x 40.00mm) | 
|   | 502531RMO, CYLINDRIC MAGNETS, CYLINDRI | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMO | Active | Cylindrical | - | Alnico (AlNiCo) | Steel, Zinc | - | - | 1.260 Dia x 1.575 H (32.00mm x 40.00mm) | 
|   | 501317RMD, FLAT MAGNETS, FLAT RETAININ | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMD | Active | Round | - | Hard Ferrite (HF) | Steel, Zinc | - | - | 3.937 Dia x 0.866 H (100.00mm x 22.00mm) | 
|   | 501021RMA, FLAT MAGNETS, FLAT RETAININ | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMA | Active | Round | - | Hard Ferrite (HF) | Steel, Zinc | - | - | 3.937 Dia x 0.866 H (100.00mm x 22.00mm) | 
|   | 501368RMD-US, UNSHIEDED FLAT MAGNETS | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | * | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Steel, Zinc | - | - | |
|   | 501221RMC, FLAT MAGNETS, FLAT RETAININ | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMC | Active | Round | - | Hard Ferrite (HF) | Steel, Zinc | - | - | 3.937 Dia x 0.866 H (100.00mm x 22.00mm) | 
|   | 502417RMN, CYLINDRIC MAGNETS, CYLINDRI | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMN | Active | Cylindrical | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Steel, Zinc | - | - | 1.575 Dia x 1.969 H (40.00mm x 50.00mm) | 
|   | 502529RMO, CYLINDRIC MAGNETS, CYLINDRI | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMO | Active | Cylindrical | - | Alnico (AlNiCo) | Steel, Zinc | - | - | 1.260 Dia x 1.575 H (32.00mm x 40.00mm) | 
|   | 502635RMO, CYLINDRIC MAGNETS, CYLINDRI | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMO | Active | Cylindrical | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Steel, Zinc | - | - | 1.575 Dia x 1.969 H (40.00mm x 50.00mm) | 
|   | 501353RMD, FLAT MAGNETS, FLAT RETAININ | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMD | Active | Round | - | Samarium Cobalt (SmCo5) | Stainless Steel | - | - | 1.575 Dia x 0.315 H (40.00mm x 8.00mm) | 
|   | 55.1-ND-56-15-6DISC-SHAPED RAW MAGNET | 2687 | Add To CartInquiry Now | Box | GN 55.1 | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Steel | - | - | 2.205 Dia x 0.236 H (56.00mm x 6.00mm) | |
|   | 502931RMR, HORSESHOE MAGNETS, U-MAGNET | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMR | Active | Rectangular | - | Alnico (AlNiCo) | - | - | - | 1.772 L x 1.181 W x 1.181 H (45.00mm x 30.00mm x 30.00mm) | 
|   | 501328RMD, FLAT MAGNETS, FLAT RETAININ | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RMD | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Steel, Zinc | - | - | 2.480 Dia x 0.551 H (63.00mm x 14.00mm) | 
|   | H-58-MAGNETMAGNET 0.827 L X .276 W X .185 H | 871 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Rectangular | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | - | 35H | 11700G | 0.827 L x 0.276 W x 0.185 H (21.00mm x 7.00mm x 4.70mm) | 
|   | H-31-MAGNETMAGNET 0.063 SQ X 0.5H RECT | 2646 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Rectangular | Axial | Alnico 5 (AlNiCo) | - | - | 10900G (Flux Density) | 0.063 Sq x 0.500 H (1.60mm x 12.7mm) | 
|   | ALNICO500 2.5X12.7MMMAGNET 0.098DIA X 0.5H CYL | 403 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Cylindrical | Axial | Alnico 5 (AlNiCo) | - | - | - | 0.098 Dia x 0.500 H (2.50mm x 12.7mm) | 
Tel