| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ThreadSize | Thickness | Width | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B221217310-24 (NM) MACHINE SCREW NYLON I | 2327 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101155HEX JAM NUT, 5/8-18, LOW CARBON | 2444 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2100953SQUARE NUT, 5/16-18, GRADE 2, ST | 3658 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101165FINISHED HEX NUT, 5/8-11, MEDIUM | 2310 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | 5/8-11 | - | - | - | |
|   | B2100950EXTERNAL TOOTH LOCK NUT, 8-32, S | 3154 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101344NYLON INSERT LOCK NUT, M5 X 0.8 | 3168 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | ||
|   | B2101147SERRATED HEX FLANGE NUT, 5/16-18 | 2750 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101229HEAVY HEX NUT, 5/16-18, STEEL, Z | 3970 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | 5/16-18 | - | - | Steel | |
|   | B2100889HEAVY HEX NUT, 1/2-13, STEEL, GA | 2574 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | 1/2-13 | - | - | - | |
|   | B2101284NYLON INSERT LOCK NUT, 1/2-13, S | 3939 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101050FINISHED HEX NUT, 1/4-20, LOW CA | 3116 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | 1/4-20 | - | - | Steel | |
|   | B2101171NYLON INSERT LOCK NUT, 1/2-20, L | 3350 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101124FINISHED HEX NUT, 5/8-11, MED. C | 3089 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | 5/8-11 | - | - | - | |
|   | B2101164HEX NUT, M8 X 1.25, STEEL, ZINC | 2110 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | M8x1.25 | - | - | ||
|   | B2100941NYLON INSERT LOCK NUT, 3/4-10, L | 3284 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101119ACORN NUT, 8-32, STEEL, NICKEL P | 3975 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101356WING NUT, COLD FORGED, 1/4-20, L | 3251 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | B2101136HEX NUT, M6 X 1.00, STEEL, ZINC | 2344 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | M6x1 | - | - | ||
|   | B21760992-12 HEX NUT, GRADE 8, CARBON ST | 3968 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Hex | #2-12 | - | - | Steel | |
|   | B2101156HEX JAM NUT, 3/4-16, LOW CARBON | 2040 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 
Tel