| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | LampColor | LensColor | LensTransparency | Ratings | Voltage | Current | PanelCutoutShape | PanelCutoutDimensions | LensSize | LensStyle | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | ViewingAngle | TerminationStyle | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1092QD1-12VLED PMI, RED, SEMI-DOME, 12V, 3/ | 414 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1092Q | Active | LED | Red | Red | Diffused | DC | 12V | 25mA | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Domed Top | 13000mcd | - | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | 
|  | 1092QC3-12VLED PMI, AMBER, HI-HAT, 12V, 3/1 | 209 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1092Q | Active | LED | Amber | Amber | Diffused | DC | 12V | 25mA | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Flat Top | 13000mcd | - | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | 
|   | LH1048HLDR INDICATOR PNL CHRM T1 3/4 | 1235 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | LH | Active | LED | - | - | - | - | - | - | Round | 0.315 (8.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 2150A3LAMP NEON INCAND AMBER PNL MNT | 973 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 2150A | Not For New Designs | Neon | Amber | - | Clear | AC | 105V ~ 125V | - | Round | 0.31 (7.87mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|  | 2150A1LAMP NEON RED PANEL MOUNT | 679 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 2150A | Not For New Designs | Neon | Red | - | Clear | AC | 105V ~ 125V | - | Round | 0.31 (7.87mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | MPC3BWDW12.0PNL MNT BLUE W/WIRE 12 | 2840 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | MPC3 | Active | LED | Blue | Blue | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 4V | 25mA | Round | 0.24 (6.10mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 10mcd | 430nm | 35° | Wire Leads - 12 (304.80mm) | - | 
|   | FL1M-6FW-1-G3VLED GRN 6MM NUT 3VAC/DC STK | 581 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Green | Green | - | AC/DC | 3V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | 8.00mm Dia | Round with Flat Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 60° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
|   | FL1M-6FW-1-G24VLED GRN 6MM NUT 24VAC/DC STK | 2444 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Green | Green | - | AC/DC | 24V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | 8.00mm Dia | Round with Flat Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 60° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
|   | FL1M-6FW-1-R24VLED RED 6MM NUT 24VAC/DC STK | 3593 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Red | Red | - | AC/DC | 24V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | 8.00mm Dia | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
|  | FL1M-6FW-1-Y2VLED YEL 6MM NUT 2VAC/DC STK | 414 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Yellow | Yellow | - | AC/DC | 2V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | 8.00mm Dia | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
|   | 1031D1INDICATOR NEON RED PANEL MNT | 990 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1031D | Not For New Designs | Neon | Red | Red | - | AC | 208V ~ 250V | - | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 655-1105-103F1/2FLTSNAP RD120VAC W/LEADS | 192 | Add To CartInquiry Now | Bag | 655 | Active | LED | Red | - | - | AC | 120V | 5mA | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Flat Top | 60mcd | - | - | Wire Leads - 3 (76.20mm) | - | |
|   | 1030D1INDICATOR NEON RED PANEL MNT | 1103 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1030D | Not For New Designs | Neon | Red | Red | - | AC | 105V ~ 125V | - | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | L59UD-R24-WLED PANEL INDICATOR RED 24V | 323 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | L59U | Not For New Designs | LED | Red | Red | Diffused | DC | 24V | 20mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5.08mm Dia | Round with Domed Top | 10mcd | - | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | L59UD-G24-WIND LIGHT SNAPFIT 1/4 GRN DIFF | 170 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | L59U | Not For New Designs | LED | Green | Green | Diffused | DC | 24V | 20mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5.08mm Dia | Round with Domed Top | 20mcd | - | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | 2110A1LAMP NEON RED 120V PC MNT | 891 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 2110A | Not For New Designs | Neon | Red | - | Clear | AC | 105V ~ 125V | - | Round | 0.31 (7.87mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 1050A1INDICATOR NEON RED PANEL MNT | 1097 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1050A | Not For New Designs | Neon | Red | Red | - | AC | 105V ~ 125V | - | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Domed Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 1051C1INDICATOR NEON RED PANEL MNT | 865 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1051C | Not For New Designs | Neon | Red | Red | - | AC | 208V ~ 250V | - | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 1050C1NEON IND RED 125V | 107 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1050C | Not For New Designs | Neon | Red | - | - | AC | 105V ~ 125V | - | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 5100H1FLLED RED 1/4 HOLE PANEL MOUNT | 720 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 5100H | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 9V ~ 12V | 56mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 80mcd | 625nm | 60° | Wire Leads - 6.1 (154.94mm) | - | 
Tel