| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ContactType | ContactSize | WireGaugeorRange-AWG | WireGaugeorRange-mm² | WireGaugeorRange-Coaxial | ContactTermination | ContactMaterial | ContactFinish | ContactFinishThickness | TerminationFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1605566CONTACT SOCKET 1.0MM CRIMP GOLD | 3363 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Signal, Machined | Socket | 1.0mm | - | 0.5 ~ 1.5mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|   | 1607655CONTACT PIN 18-24AWG CRIMP GOLD | 2567 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ST | Active | Power, Machined | Pin | 2.0mm | 18-24 AWG | 0.25 ~ 1.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|  | 1605738CONTACT PIN 18-24AWG CRIMP GOLD | 2107 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Signal, Machined | Pin | 2.0mm | 18-24 AWG | 0.25 ~ 1.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|   | 09156006222CONTACT SOCKET 2MM CRIMP GOLD | 2034 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Han® M23 Power | Active | Power, Machined | Socket | 2.0mm | - | 2.5 ~ 4.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | 
|  | HR41-PC-111CONTACT PIN 10-12AWG CRIMP GOLD | 2227 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | HR41 | Active | Stamped | Pin | - | 10-12 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 8.00µin (0.203µm) | Copper Alloy | 
|  | HR41-PC-121CONTACT PIN 14-16AWG CRIMP GOLD | 2471 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | HR41 | Active | Stamped | Pin | - | 14-16 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 8.00µin (0.203µm) | Copper Alloy | 
|   | 1621576CONTACT SOCKET 2.0MM CRIMP GOLD | 2023 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Power, Machined | Socket | 2.0mm | - | 0.25 ~ 1.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|  | 1621578CONTACT SOCKET 2.0MM CRIMP GOLD | 2251 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Power, Machined | Socket | 2.0mm | - | 2.5 ~ 4.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|  | 1621577CONTACT SOCKET 2.0MM CRIMP GOLD | 3842 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Power, Machined | Socket | 2.0mm | - | 1.5 ~ 2.5mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|   | 1-2314101-2CONTACT SOCKET 26AWG 0.8MM CRIMP | 2053 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | M12 Rail | Active | Signal, Machined | Socket | 0.8mm | 26 AWG | - | - | Crimp | Brass | Gold | 31.5µin (0.80µm) | - | 
|   | 1605481CONTACT SOCKET 1.0MM CRIMP GOLD | 2457 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Signal, Machined | Socket | 1.0mm | - | 0.14 ~ 1.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|  | HR41-SC-121CONTACT SOCKET 14-16AWG CRIMP | 3034 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | HR41 | Active | Stamped | Socket | - | 14-16 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 8.00µin (0.203µm) | Copper Alloy | 
|  | HR41-SC-111CONTACT SOCKET 10-12AWG CRIMP | 3018 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | HR41 | Active | Stamped | Socket | - | 10-12 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 8.00µin (0.203µm) | Copper Alloy | 
|   | EGN.0M.660.ZZMCONTACT SOCKET 20-24AWG CRIMP | 2759 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 0M | Active | Signal, Machined | Socket | 0.9mm | 20-24 AWG | - | - | Crimp | Bronze | Gold | 59.0µin (1.50µm) | - | 
|   | 60.225.11CONTACT SKT SZ 3.6MM CRIMP GOLD | 2425 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bag | - | Active | Power, Machined | Socket | 3.6mm | - | 1.5 ~ 10mm² | - | Crimp | Brass | Gold | - | - | 
|   | 60.227.11CONTACT SKT SZ 3.6MM CRIMP GOLD | 3847 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bag | - | Active | Power, Machined | Socket | 3.6mm | - | 6 ~ 16mm² | - | Crimp | Brass | Gold | - | - | 
|  | 1607657CONTACT SOCKET 18-24AWG CRIMP | 3960 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ST | Active | Power, Machined | Socket | 2.0mm | 18-24 AWG | 0.25 ~ 1.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|  | 1605760CONTACT SOCKET 10-12AWG CRIMP | 2728 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Power, Machined | Socket | 3.6mm | 10-12 AWG | 4.0 ~ 6.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|  | 1605754CONTACT PIN 10-12AWG CRIMP GOLD | 2258 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Power, Machined | Pin | 3.6mm | 10-12 AWG | 4.0 ~ 6.0mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
|  | 1605752CONTACT PIN 8-10AWG CRIMP GOLD | 3557 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SF | Active | Power, Machined | Pin | 3.6mm | 8-10 AWG | 6.0 ~ 10mm² | - | Crimp | Copper Zinc Alloy | Gold | - | - | 
Teléfono