| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | Requires | TerminationStyle | ContactRating@Voltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1.20.122.033/0000CONTACT BLOCK DPST-NC 0.25A 35V | 2094 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 16 | Active | DPST-NC | Switch Body | Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 0.25A @ 35VAC/DC | 
|   | A3DA-7112CONTACT BLOCK SPST-NO 0.1A 30V | 3696 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | A3D | Active | SPST-NO | Switch Body | PC Pin | 0.1A @ 30VDC | 
|   | A3DT-7111CONTACT BLOCK SPST-NO 0.1A 30V | 2198 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | A3D | Active | SPST-NO | Switch Body | Solder Lug | 0.1A @ 30VDC | 
|  | A3DT-7121CONTACT BLOCK SPST-NO 0.1A 30V | 3901 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | A3D | Active | SPST-NO | Switch Body | Solder Lug | 0.1A @ 30VDC | 
|   | 1.20.124.003/0000CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 125V | 2912 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 QR | Active | DPST-NC | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 125VAC | 
|   | 1.20.124.030/0000CONTACT BLOCK DPST-NO 10A 125V | 2113 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 QR | Active | DPST-NO | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 125VAC | 
|   | 1.20.123.011/0000CONTACT BLOCK SPST 0.25A 35V | 2858 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 16 | Active | SPST-NO + SPST-NC | Switch Body | Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 0.25A @ 35VAC/DC | 
|   | 1.20.124.018/0000CONTACT BLOCK 4PST 10A 125V | 3352 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 QR | Active | 4PST-2NO/2NC | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 125VAC | 
|   | 1.20.126.414/0000CONTACT BLOCK DPST-NC 0.1A 35V | 3553 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 FS | Active | DPST-NC | Switch Body | PC Pin | 0.1A @ 35VAC/DC | 
|  | 5.00.100.240/0100CONTACT BLOCK DPST-NO 0.1A 35V | 3610 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 FS | Active | DPST-NO | Switch Body | Screwless Clamp | 0.1A @ 35VAC/DC | 
|  | 5.00.100.234/0100CONTACT BLOCK SPST 0.1A 35V | 2761 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 FS | Active | SPST-NO + SPST-NC | Switch Body | Screwless Clamp | 0.1A @ 35VAC/DC | 
|   | 5.00.100.221/0100CONTACT BLOCK DPST-NC 0.1A 35V | 3567 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 FS | Active | DPST-NC | Switch Body | Screwless Clamp | 0.1A @ 35VAC/DC | 
|  | 5.00.100.224/0100CONTACT BLOCK DPST-NC 0.1A 35V | 3781 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 FS | Active | DPST-NC | Switch Body | Screwless Clamp | 0.1A @ 35VAC/DC | 
|   | 5.00.100.239/0100CONTACT BLOCK SPST 0.1A 35V | 3464 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | RAFIX 22 FS | Active | SPST-NO + SPST-NC | Switch Body | Screwless Clamp | 0.1A @ 35VAC/DC | 
|   | 704.917.4SWITCHING ELEMENT SLOW-MAKE T 2N | 2690 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 04 | Active | DPST-NC | Switch Body | Spring Terminal | 6A @ 250VAC | 
|   | A16-T2-2SCONTACT BLOCK DPDT 5A 125V | 3190 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | A16 | Active | DPDT | Switch Body | Screwless Clamp | 5A @ 125VAC | 
|   | CONTACTBLOCKSPDTNONILLUMCONTACT BLOCK NON ILLUM SPDT | 3294 | AñadirInvestigación | Bulk | - | Active | - | - | - | - | |
|   | WNO22MM CONTACT BLOCK, NO | 2448 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NO | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 600VAC | 
|   | CONTACTBLOCKSPDTILLUMINACONTACT BLOCK ILLUMINATED SPDT | 2898 | AñadirInvestigación | Bulk | - | Active | - | - | - | - | |
|   | A16S-2N-1LCONTACT BLOCK SPDT 5A 125V | 2608 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | A165W | Active | SPDT | Switch Body | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | 5A @ 125VAC | 
Teléfono