| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Length | Profile(WxH) | Material | OperatingForce | ActuationAngle | InactiveEndRegion | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SGE-245-2-0500 00500CSGE-245-2-0500 00500C SFTY EDGE | 3282 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.640' (0.50m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.640' (0.50m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-3000 02000C-02000CSGE-245-0-3000 02000C-02000C | 3813 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 9.843' (3.00m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0550 02000CSGE-245-2-0550 02000C SFTY EDGE | 3221 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.804' (0.55m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1140 02000C-02000CSGE-245-0-1140 02000C-02000C | 2663 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 3.740' (1.14m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-1140 02000CSGE-245-2-1140 02000C SFTY EDGE | 3652 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 3.740' (1.14m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1650 02000C-02000CSGE-245-0-1650 02000C-02000C | 2272 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 5.413' (1.65m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0350 02000CSGE-245-2-0350 02000C SFTY EDGE | 2402 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.148' (0.35m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-2450 05000C-02000CSGE-245-0-2450 05000C-02000C | 3195 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 8.038' (2.45m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m), 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-2450 01000CSGE-245-2-2450 01000C SFTY EDGE | 2768 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 8.038' (2.45m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 3.281' (1.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0910 05000CSGE-245-2-0910 05000C SFTY EDGE | 2255 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.986' (0.91m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0320 00600CSGE-245-2-0320 00600C SFTY EDGE | 2973 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.050' (0.32m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.969' (0.60m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0320 01200CSGE-245-2-0320 01200C SFTY EDGE | 2099 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.050' (0.32m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 3.937' (1.20m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-4-0320 00600MSGE-245-4-0320 00600M SFTY EDGE | 3574 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.050' (0.32m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.969' (0.60m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-5-0320 00600C-00600FSGE-245-5-0320 00600C-00600F | 3575 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.050' (0.32m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.969' (0.60m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-2030 05000C-00200CSGE-245-0-2030 05000C-00200C | 3152 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.660' (2.03m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m), 0.656' (0.20m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-2030 01500CSGE-245-2-2030 01500C SFTY EDGE | 3035 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.660' (2.03m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 4.921' (1.50m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0930 00700C-00700CSGE-245-0-0930 00700C-00700C | 3721 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 3.051' (0.93m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 2.297' (0.70m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-3060 00700CSGE-245-2-3060 00700C SFTY EDGE | 3499 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 10.039' (3.06m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 2.297' (0.70m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0320 00350C-00350CSGE-245-0-0320 00350C-00350C | 2333 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.050' (0.32m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.148' (0.35m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0200 10000C-10000CSGE-245-0-0200 10000C-10000C | 3165 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.656' (0.20m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
Teléfono