| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 71364SCSCOMP O= .420,L= .75,W= .047 | 625 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.047 (1.19mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.326 (8.28mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 29.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | B8-38CSCOMP O= .828,L= 3.00,W= .126 | 469 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.126 (3.20mm) | 0.828 (21.03mm) | 0.576 (14.63mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 77.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70455SCSCOMP O= .180,L= 1.13,W= .035 | 3641 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.110 (2.79mm) | - | - | 1.130 (28.70mm) | - | 34.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70414SCSCOMP O= .180,L= .69,W= .029 | 2540 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.122 (3.10mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 25.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70444SCSCOMP O= .180,L= .38,W= .035 | 3777 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.110 (2.79mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 116.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70442SCSCOMP O= .180,L= 1.75,W= .032 | 3264 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.116 (2.95mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 14.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70459SCSCOMP O= .180,L= 2.00,W= .035 | 2990 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.110 (2.79mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 19.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70447SCSCOMP O= .180,L= .56,W= .035 | 3159 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.110 (2.79mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 74.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71046SCSCOMP O= .360,L= .44,W= .029 | 2823 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.302 (7.67mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 12.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70416SCSCOMP O= .180,L= .81,W= .029 | 2639 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.122 (3.10mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 21.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70407SCSCOMP O= .180,L= .25,W= .029 | 2727 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.122 (3.10mm) | - | - | 0.250 (6.35mm) | - | 81.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70449SCSCOMP O= .180,L= .69,W= .035 | 3718 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.110 (2.79mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 58.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70426SCSCOMP O= .180,L= .31,W= .032 | 2410 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.116 (2.95mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 104.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71033SCSCOMP O= .360,L= .81,W= .026 | 2894 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.308 (7.82mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 4.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70430SCSCOMP O= .180,L= .56,W= .032 | 3239 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.116 (2.95mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 50.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70408SCSCOMP O= .180,L= .31,W= .029 | 3513 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.122 (3.10mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 62.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70424SCSCOMP O= .180,L= 1.75,W= .029 | 3850 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.122 (3.10mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 9.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71049SCSCOMP O= .360,L= .63,W= .029 | 2712 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.302 (7.67mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 8.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70443SCSCOMP O= .180,L= 2.00,W= .032 | 2010 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.116 (2.95mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 12.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70446SCSCOMP O= .180,L= .50,W= .035 | 3912 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.110 (2.79mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 84.0 lbs/in | Closed & Ground | 
Teléfono