| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Usage | Type | Shape | Outline | Thickness | Material | Adhesive | BackingCarrier | Color | ThermalResistivity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 19.05MM-12.7MM-25-5590H-05THERM PAD 19.05MMX12.7MM 1=25/PK | 2404 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 5590H | Active | - | Interface Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0197 (0.500mm) | Acrylic Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray | 0.46°C/W | 
|   | 12.8MM-19MM-25-5590H-05THERM PAD 19MMX12.8MM 1=25/PK | 2221 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 5590H | Active | - | Interface Pad, Sheet | Rectangular | 19.00mm x 12.80mm | 0.0197 (0.500mm) | Acrylic Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray | 0.46°C/W | 
|   | 19.81MM-13.21MM-25-8810THERM PAD 19.81MMX13.21MM 1=25PK | 3890 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 8810 | Active | - | Transfer Tape | Rectangular | 19.81mm x 13.21mm | 0.0098 (0.250mm) | Acrylic | Adhesive - Both Sides | Polyester | White | - | 
|   | TG-A2030-70-90-4.5THERM PAD 90MMX70MM WHITE | 2790 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | TG2030 | Not For New Designs | - | Conductive Pad, Sheet | Rectangular | 90.00mm x 70.00mm | 0.177 (4.50mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | White | - | 
|   | 19.05MM-13.21MM-25-5590H-05THERM PAD 19.05MMX13.21MM 1=25PK | 2279 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 5590H | Active | - | Interface Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 13.21mm | 0.0197 (0.500mm) | Acrylic Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray | 0.46°C/W | 
|   | 5300AC 1.500GTHERM PAD 100MX38.1MM W/ADH | 3025 | AñadirInvestigación | Bulk | Thermalsil™III | Active | - | Pad, Roll | Rectangular | 100.00m x 38.10mm | 0.0060 (0.152mm) | Silicone Rubber | Adhesive - One Side | - | Gray, Green | - | |
|   | A15324-03THERM PAD 228.6MMX228.6MM GREEN | 2289 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0400 (1.016mm) | Silicone Elastomer | Tacky - One Side | - | Green | - | 
|   | SF100S-414505THERMAL INTERFACE MATERIAL, SF10 | 2371 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Sheet | SF100S | Active | - | Pad, Sheet | Rectangular | 41.00mm x 45.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Blue | - | 
|   | TG-AH486-100-100-2.0-1ATHERM PAD 100MMX100MM W/ADH GRAY | 2988 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | H48-6 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 100.00mm x 100.00mm | 0.0790 (2.000mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - One Side | - | Gray | - | 
|   | SF100S-303005THERMAL INTERFACE MATERIAL, SF10 | 3826 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Sheet | SF100S | Active | - | Pad, Sheet | Square | 30.00mm x 30.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Blue | - | 
|   | SF100S-153005THERMAL INTERFACE MATERIAL, SF10 | 2164 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Sheet | SF100S | Active | - | Pad, Sheet | Rectangular | 15.00mm x 30.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Blue | - | 
|   | TG-A373S-150-150-0.3-0THERM PAD 150MMX150MM YELLOW | 3344 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | L37-3S | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 150.00mm x 150.00mm | 0.0120 (0.305mm) | Silicone Elastomer | - | - | Yellow | - | 
|   | SF100S-151505THERMAL INTERFACE MATERIAL, SF10 | 2229 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Sheet | SF100S | Active | - | Pad, Sheet | Square | 15.00mm x 15.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Blue | - | 
|   | A17928-05TFLEX B250MFG 9X9IN | 3114 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0492 (1.250mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A17932-05TFLEX B250FG 9X9IN | 2881 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0492 (1.250mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | 4005GTHERM PAD 9.14MMX5.08MM | 3061 | AñadirInvestigación | Bulk | - | Active | TO-5 | Insulator | Round | 9.14mm x 5.08mm | 0.0300 (0.762mm) | Beryllium Oxide Ceramic | - | - | White | - | |
|   | A15325-01THERM PAD 228.6MMX228.6MM GREEN | 2665 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0500 (1.270mm) | Silicone Elastomer | - | - | Green | - | 
|   | SOFTFLEX-E038-20-02-0762-0762PAD SOFTFLEX E038 2MM 3X3 | 2142 | AñadirInvestigación | Bulk | - | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 76.20mm x 76.20mm | 0.0790 (2.000mm) | Silicone | Adhesive - Both Sides | Polyethylene-Terephthalate (PET) | Gray | - | |
|   | SOFTFLEX-C022-30-01-0762-0762PAD SOFTFLEX C022 3MM 3X3 | 2713 | AñadirInvestigación | Bulk | - | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 76.20mm x 76.20mm | 0.118 (3.00mm) | Silicone | Adhesive - One Side | Polyethylene-Terephthalate (PET) | Gray-Pink | - | |
|  | DC0022/01-TI900-0.12-2ATHERM PAD 57.15MMX44.45MM W/ADH | 3142 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Ti900 | Active | Power Module | Die-Cut Pad, Sheet | Rectangular | 57.15mm x 44.45mm | 0.0050 (0.127mm) | Silicone | Adhesive - Both Sides | Viscose | White | - | 
Teléfono