| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Usage | Type | Shape | Outline | Thickness | Material | Adhesive | BackingCarrier | Color | ThermalResistivity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TG-A126X-103-50-0.5THERM PAD 103MMX50MM GRAY | 3816 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bag | TG-A126X | Not For New Designs | Multi | Conductive Pad, Sheet | Rectangular | 103.00mm x 50.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | TG-A373L-100-100-2.0-1ATHERM PAD 100MMX100MM W/ADH YLW | 2766 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | L37-3L | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 100.00mm x 100.00mm | 0.0790 (2.000mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - One Side | - | Yellow | - | 
|   | TG-A373S-150-150-0.5-2ATHERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW | 2383 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | L37-3S | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 150.00mm x 150.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - Both Sides | - | Yellow | - | 
|  | DC0021/01-TI900-0.12-0THERM PAD 104.1MMX73.7MM WHITE | 3618 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | Ti900 | Active | Power Module | Die-Cut Pad, Sheet | Rectangular | 104.10mm x 73.70mm | 0.0050 (0.127mm) | Silicone | - | Viscose | White | - | 
|   | TG-A486C-150-150-0.3-0THERM PAD 150MMX150MM GRAY | 3030 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | H48-6C | Obsolete | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 150.00mm x 150.00mm | 0.0120 (0.305mm) | Silicone Elastomer | - | - | Gray | - | 
|   | A15326-03THERM PAD 228.6MMX228.6MM GREEN | 2939 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0600 (1.524mm) | Silicone Elastomer | Tacky - One Side | - | Green | - | 
|   | AF200-707005THERMAL INTERFACE MATERIAL, AF20 | 3843 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Sheet | AF200 | Active | - | Pad, Sheet | Square | 70.00mm x 70.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Non-Silicone | Tacky - Both Sides | - | White | - | 
|   | A17932-07TFLEX B270FG 9X9IN | 2396 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0689 (1.750mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A17928-07TFLEX B270MFG 9X9IN | 2451 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0689 (1.750mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | TG-AL373-150-150-0.5-2ATHERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW | 3070 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | L37-3 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 150.00mm x 150.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - Both Sides | Fiberglass | Yellow | - | 
|   | SOFTFLEX-E038-30-02-0762-0762PAD SOFTFLEX E038 3MM 3X3 | 3993 | AñadirInvestigación | Bulk | - | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 76.20mm x 76.20mm | 0.118 (3.00mm) | Silicone | Adhesive - Both Sides | Polyethylene-Terephthalate (PET) | Gray | - | |
|   | TG-AL373-150-150-1.0-1ATHERM PAD 150MMX150MM W/ADH YLW | 2758 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | L37-3 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 150.00mm x 150.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - One Side | Fiberglass | Yellow | - | 
|   | TG-A373F-300-300-0.3-0THERM PAD 300MMX300MM YELLOW | 3812 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | L37-3F | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 300.00mm x 300.00mm | 0.0120 (0.305mm) | Silicone Elastomer | - | - | Yellow | - | 
|   | TG-A373L-150-150-0.5-0THERM PAD 150MMX150MM YELLOW | 2783 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | L37-3L | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 150.00mm x 150.00mm | 0.0197 (0.500mm) | Silicone Elastomer | - | - | Yellow | - | 
|   | TG-A20KX-190-140-1.5THERMAL PAD 190X140MM DARK GREY | 2480 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | TG-A20KX | Active | Multi | Pad, Sheet | Rectangular | 190.00mm x 140.00mm | 0.0591 (1.500mm) | Silicone | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A16104-01THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | 2050 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ HR600 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0100 (0.254mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A15327-01THERM PAD 228.6MMX228.6MM GREEN | 2809 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0700 (1.778mm) | Silicone Elastomer | - | - | Green | - | 
|   | TG-A4500F-100-100-1.5THERMAL PAD 100X100MM PURPLE | 3464 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | TG-A4500F | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 100.00mm x 100.00mm | 0.0591 (1.500mm) | Silicone | Tacky - One Side | Fiberglass | Purple | - | 
|  | TG-A20KF-190-140-0.8THERMAL PAD 190X140MM DARK GREY | 2832 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | TG-A20KF | Active | Multi | Pad, Sheet | Rectangular | 190.00mm x 140.00mm | 0.0310 (0.787mm) | Silicone | Tacky - One Side | Fiberglass | Gray | - | 
|   | A18053-02TFLEX 320TG 9X9IN | 3896 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 300TG | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0201 (0.510mm) | Silicone Elastomer | - | - | Green | - | 
Teléfono