| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2178402125MIZU-P25 F-F 450MM 20 AWG LEAD U | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217840 | Active | Socket to Socket | 17.7 (450.0mm) | 20 AWG | Tin | Red | 
|   | 2175211122MIZU-P25 F-S 150MM 0.5 SQMM LEAD | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217521 | Active | Socket to Cable (Round) | 5.91 (150.00mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | 2178412124MIZU-P25 F-S 300MM 20 AWG LEAD U | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217841 | Active | Socket to Cable (Round) | 11.8 (300.0mm) | 20 AWG | Tin | Red | 
|   | 2175212123MIZU-P25 F-S 225MM 0.5 SQMM LEAD | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217521 | Active | Socket to Cable (Round) | 8.86 (225.00mm) | 22 AWG | Tin | Red | 
|   | 2175221123MIZU-P25 M-M 225MM 0.5 SQMM LEAD | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217522 | Active | Pin to Pin | 8.86 (225.00mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | 2175202123MIZU-P25 F-F 225MM 0.5 SQMM LEAD | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217520 | Active | Socket to Socket | 8.86 (225.00mm) | 22 AWG | Tin | Red | 
|   | 2175201124MIZU-P25 F-F 300MM 0.5 SQMM LEAD | 498 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217520 | Active | Socket to Socket | 11.8 (300.0mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | 2175222124MIZU-P25 M-M 300MM 0.5 SQMM LEAD | 498 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217522 | Active | Pin to Pin | 11.8 (300.0mm) | 22 AWG | Tin | Red | 
|   | 2175202124MIZU-P25 F-F 300MM 0.5 SQMM LEAD | 498 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217520 | Active | Socket to Socket | 11.8 (300.0mm) | 22 AWG | Tin | Red | 
|   | 2175221124MIZU-P25 M-M 300MM 0.5 SQMM LEAD | 498 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217522 | Active | Pin to Pin | 11.8 (300.0mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | 2175222121MIZU-P25 M-M 75MM 0.5 SQMM LEAD | 498 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217522 | Active | Pin to Pin | 2.95 (75.00mm) | 22 AWG | Tin | Red | 
|   | 2153412101MINI-FIT JR. F-S 75MM 20 AWG RD | 494 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 2.95 (75.00mm) | 20 AWG | Tin | Red | 
|   | 2153431105MINI-FIT JR. M-S 450MM 20 AWG BK | 440 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 17.7 (450.0mm) | 20 AWG | Tin | Black | 
|   | 2153421123MINI-FIT JR. M-M 225MM 16 AWG BK | 490 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 8.86 (225.00mm) | 16 AWG | Tin | Black | 
|   | 2153422123MINI-FIT JR. M-M 225MM 16 AWG RD | 490 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 8.86 (225.00mm) | 16 AWG | Tin | Red | 
|   | 2153432103MINI-FIT JR. M-S 225MM 20 AWG RD | 480 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 8.86 (225.00mm) | 20 AWG | Tin | Red | 
|   | 2153431113MINI-FIT JR. M-S 225MM 18 AWG BK | 480 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 8.86 (225.00mm) | 18 AWG | Tin | Black | 
|   | 2153421125MINI-FIT JR. M-M 450MM 16 AWG BK | 274 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 17.7 (450.0mm) | 16 AWG | Tin | Black | 
|   | 2153432113MINI-FIT JR. M-S 225MM 18 AWG RD | 480 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 8.86 (225.00mm) | 18 AWG | Tin | Red | 
|   | 2178431122MIZU-P25 M-S 150MM 20 AWG LEAD U | 480 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mizu-P25 217843 | Active | Pin to Cable (Round) | 5.91 (150.00mm) | 20 AWG | Tin | Black | 
Tel