| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | 1stConnector | 2ndConnector | NumberofConductors | CordType | WireGauge | Shielding | Length | ApprovalAgencyMarking | ApprovedCountries | Color | VoltageRating | CurrentRating(Amps) | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LPCB19XPWR CORD LOCK IEC C20 TO IEC C19 | 2525 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 6.00' (1.83m) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | Yellow | 250V | 16A | 105°C | 
|   | LPCB20XPWR CORD LOCK IEC C20 TO IEC C19 | 2009 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 10.00' (3.05m) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | Yellow | 250V | 16A | 105°C | 
|   | LPCB21XPWR CORD LOCK IEC C20 TO IEC C19 | 2470 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 2.00' (609.6mm) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | Gray | 250V | 16A | 105°C | 
|   | LPCB22XPWR CORD LOCK IEC C20 TO IEC C19 | 2323 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 3.00' (914.4mm) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | Gray | 250V | 16A | 105°C | 
|   | LPCB23XPWR CORD LOCK IEC C20 TO IEC C19 | 2204 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 4.00' (1.22m) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | Gray | 250V | 16A | 105°C | 
|   | LPCB24XPWR CORD LOCK IEC C20 TO IEC C19 | 2053 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 6.00' (1.83m) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | Gray | 250V | 16A | 105°C | 
|   | LPCB25XPWR CORD LOCK IEC C20 TO IEC C19 | 3651 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 10.00' (3.05m) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | Gray | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCA16XPWR CORD IEC C14 TO IEC C13 2' | 2096 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 3 | H05VV-F, SJT | 18 AWG | Unshielded | 2.00' (609.6mm) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 10A | 105°C | 
|   | NPCA17XPWR CORD IEC C14 TO IEC C13 3' | 3528 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 3 | H05VV-F, SJT | 18 AWG | Unshielded | 3.00' (914.4mm) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 10A | 105°C | 
|   | NPCA18XPWR CORD IEC C14 TO IEC C13 4' | 3353 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 3 | H05VV-F, SJT | 18 AWG | Unshielded | 4.00' (1.22m) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 10A | 105°C | 
|   | NPCA19XPWR CORD IEC C14 TO IEC C13 6' | 2180 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 3 | H05VV-F, SJT | 18 AWG | Unshielded | 6.00' (1.83m) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 10A | 105°C | 
|   | NPCA20XPWR CORD IEC C14 TO IEC C13 10' | 2843 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 3 | H05VV-F, SJT | 17 AWG | Unshielded | 10.00' (3.05m) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 10A | 105°C | 
|   | NPCB16XPWR CORD IEC C20 TO IEC C19 2' | 3674 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 2.00' (609.6mm) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCB17XPWR CORD IEC C20 TO IEC C19 3' | 3842 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 3.00' (914.4mm) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCB18XPWR CORD IEC C20 TO IEC C19 4' | 2188 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 4.00' (1.22m) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCB19XPWR CORD IEC C20 TO IEC C19 6' | 3412 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 6.00' (1.83m) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCB20XPWR CORD IEC C20 TO IEC C19 10' | 2497 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 10.00' (3.05m) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Yellow | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCB21XPWR CORD IEC C20 TO IEC C19 2' | 2250 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 2.00' (609.6mm) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Gray | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCB25XPWR CORD IEC C20 TO IEC C19 10' | 3760 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 3 | H05VV-F, SJT | 15 AWG | Unshielded | 10.00' (3.05m) | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | Gray | 250V | 16A | 105°C | 
|   | NPCC03XPWR CORD IEC C20 TO IEC C13 4' | 2047 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SmartZone™ | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel