| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Function | MotorType | Voltage-Rated | RPM | Torque-Rated(oz-in/mNm) | Power-Rated | EncoderType | Size/Dimension | Diameter-Shaft | Length-ShaftandBearing | MountingHoleSpacing | TerminationStyle | Features | GearReductionRatio | Torque-MaxMomentary(oz-in/mNm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B3888203525RPM, 7.5HP, 60HZ, 3PH, 213TC | 2058 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 3525 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B22217015 HP, PEM, 208-220/460V, 3520 R | 3420 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3520 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B3888193525RPM, 7.5HP, 60HZ, 3PH, 213TC | 2928 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 3525 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873402NEMA PEM, 900 RPM, 2 HP, TEFC, 2 | 2379 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 900 RPM | - | 1.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B22214715 HP, PEM, 208-230/460V, 1185 R | 3110 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1185 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B90932415 HP, 3 PH, 254T FRAME, 1800 RP | 2412 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873597NEMA PEM, 1200 RPM, 7.5 HP, TEFC | 2732 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1200 RPM | - | 5.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B874118NEMA PEM, 1800 RPM, 40 HP, ODP | 2424 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 200/400VAC | 1800 RPM | - | 30kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B3902091735RPM, 5HP, 60HZ, 1PH, 184T, 3 | 3923 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230VAC | 1735 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873135NEMA PEM, 3600 RPM, 20 HP, TEFC | 2344 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 15kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B874089NEMA PEM, 1800 RPM, 30 HP, ODP | 3950 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | 22kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B763332T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | 2720 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763333T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | 3747 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763828PEM, RIGID-C, TEFC, ROUND, 3 PH | 2578 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B3896191160RPM, 5HP, 60HZ, 3PH, 215T, 0 | 3649 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1160 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B22259525 HP, PEM, 208-230/460V, 3540 R | 2509 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3540 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B3903751180RPM, 7.5HP, 60HZ, 3PH, 254T | 3598 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 1180 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873599NEMA PEM 02036OT3H254TC, 3600 RP | 2463 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 3600 RPM | - | 15kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873585NEMA PEM, 3600 RPM, 20 HP, ODP | 3521 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 15kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B763260PEM, RIGID-C, TEFC, 284TC, 3 PH | 2217 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1200 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel