| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Function | MotorType | Voltage-Rated | RPM | Torque-Rated(oz-in/mNm) | Power-Rated | EncoderType | Size/Dimension | Diameter-Shaft | Length-ShaftandBearing | MountingHoleSpacing | TerminationStyle | Features | GearReductionRatio | Torque-MaxMomentary(oz-in/mNm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B873701NEMA PEM, 3600 RPM, 1 HP, TEFC | 3676 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 3600 RPM | - | 750W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873156NEMA PEM, 3600RPM, 2HP, TEFC, 20 | 3339 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 1.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B20607221760RPM, 1HP, 3PH 60HZ CONT. 40C | 3665 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 1760 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873267NEMA PEM, 3600RPM, 1.5 HP, TEFC | 2308 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 1.1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873824NEMA PEM, 3600 RPM, 1.5 HP, TEFC | 2545 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 3600 RPM | - | 1.1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B466840HOSTILE DUTY TEFC H5P2D, 3-PHASE | 3800 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1760 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873873NEMA PEM 00336OT3E145T, 3600 RPM | 3368 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 2.2kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873821NEMA PEM 00336OT3H145T, 3600 RPM | 3438 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 3600 RPM | - | 2.2kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763130T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | 3087 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873175NEMA PEM, 1800 RPM, 3 HP, ODP, 2 | 3120 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 2.2kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B762776MOTOR, RIGID-C, TEFC, 182TC, 3 P | 2341 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B5879561.5 HP, PEM, 208-230/460V, 1800 | 2346 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B3900501750RPM, .5HP, 60HZ, 3PH, 56, 35 | 2705 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 1735 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B4676715 HP, ODP, 1765 RPM, 3-PHASE | 2485 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1765 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B4677355 HP, ODP, 1760 RPM, 3-PHASE | 2313 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 200VAC | 1760 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873180NEMA PEM, 1800RPM, 1.5 HP, TEFC | 2108 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 1.1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873304NEMA PEM, 1800 RPM, 1.5 HP, TEFC | 3602 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | 1.1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B3904881745RPM, .5HP, 60HZ, 1PH, 56, 34 | 3686 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 115/230VAC | 1745 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B762779PEM, RIGID-C, TEFC, 182TC, 3 PH | 3625 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873287NEMA PEM 00218ET3ERS145TC, 1800R | 3067 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 1.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel